Détails du produit
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Lumens/W | 100 lm/W |
| Dimmable | Non |
| Fréquence | 50-60Hz |
| Intensité du courant | 541 mAh |
| Rendu des couleurs IRC | Ra 80 |
| Angle d'éclairage | 110° |
| Indice de Protection | IP 44 |
| Solaire | Oui |
| Charge max. | 2W |
| Autonomie | 8 à 10 h |
| Classe énergétique | F |
| Type d'installation | À piquer |
| Température de fonctionnement | -10°C à +45°C |
| Temps de charge | 7 à 8 h |
| Tension | 3,7V |
| Type de courant | DC |
| Type de détecteur | Mouvement |
| Temps de détection | < 200ms |
| Couleur | Aluminium |
| Dimensions | 16 x 16 x 50 cm |
| Largeur | 16 cm |
| Longueur | 16 cm |
| Épaisseur | 50 cm |
| Profondeur/Hauteur | 500 mm |
| Certifications | CE & RoHs |
| Garantie | 2 ans |
| Batterie li-ion | 2200 mAh |
| Orientable | Oui |
| Luminosité | 200 lm |
| Matériels | Aluminium |
| Détecteur | Inclus |
| Détecteur de mouvement | Oui |
| Durée de vie | ~25 000h |
| Fonction | Capteur solaire |
Les catégories liées à ce produit
Génération de conseils d'achat basés sur l'IA à partir des spécifications du produit
| Informations Générales | |
|---|---|
Prix |
89,89 € |
Avis Clients |
|
Durée de vie |
|
Garantie |
|
| Caractéristiques Techniques | |
Luminosité |
|
Lumens/W |
|
Tension |
|
Angle d'éclairage |
|
Indice de Protection |
|
Dimmable |
|
Classe énergétique |
|
Dimensions |
|
Ce produit n'a pas encore d'avis pour le moment ...
-/5
Note globale sur 0 avis
5★
4★
3★
2★
1★
Questions & réponses
Une question ?
Soyez le premier à poser une question sur ce produit.
Vu récemment
