| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Puissance | of |
| Lumens/W | 50 niet/en |
| Nombre de LEDs par mètre | 58 LED |
| Type de LED | SMD 2835 |
| Dimmable | Oui |
| Fréquence | 50-60 |
| Intensité du courant | 541 MAH |
| Rendu des couleurs IRC | RA 80 |
| Angle d'éclairage | 360° |
| Indice de Protection | IP 54 |
| Solaire | Oui |
| Autonomie | 9 tot 12 uur |
| Classe énergétique | G |
| Type d'installation | Steek |
| Compatible avec | Youry Smart |
| Compatible avec variateur | Oui |
| Température de fonctionnement | -20 ° C tot +40 ° C |
| Temps de charge | 5 tot 6 uur |
| Tension | h, je zult |
| Type de courant | DC |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 175 x 175 x 570 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Épaisseur | 570 mm |
| Profondeur/Hauteur | 570 mm |
| Forme du luminaire | Lantaarn |
| Certifications | Wat & ROHS |
| Garantie | 2 Ans |
| Batterie li-ion | 2200 MAH |
| Bluetooth | Oui |
| Orientable | Niet |
| Luminosité | 100 lm |
| Durée de vie | ~ 25.000h |
| Fonction | Zonne -captor |
Vous souhaitez plus d'informations sur le produit ? Contactez notre service client à contact@silumen.com
Economische partij van 4
Traditioneel lantaarnontwerp
4 kleuren + wit
IP54 waterdichting
Une solution d’éclairage intelligente
Vous pourriez aussi aimer...
Les catégories liées à ce produit...
Voir les avis de nos clients
Meer dan Zonne -plekken om te prikken
Recent gezien