La baliza LED de superficie para escaleras Square 2W 220V 55° IP65 es una pequeña luminaria de diseño que ilumina tus escaleras de forma específica y precisa. Con su clasificación IP65, resiste salpicaduras de agua para una iluminación duradera.
Características de la Baliza LED de Superficie para Escaleras Cuadrada 2W 220V 55° IP65
Haz de luz concentrado
Esta baliza LED cuadrada proyecta un haz de luz concentrado a 55°, para iluminar cada paso con precisión. La luz se enfoca en la zona deseada sin dispersión.
Robustez y protección IP65
Dotada de un índice de protección IP65, esta baliza es resistente a chorros de agua y polvo. Puede instalarse en interior o exterior para iluminar tus escaleras y escalones con total tranquilidad.
De diseño, esta baliza de iluminación LED cuadrada es perfecta para resaltar escaleras y escalones con estilo. Está disponible en 3 colores: blanco, gris y negro.
| Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Puissance | o | 
| Lumens/W | 40 no/y y | 
| Dimmable | No | 
| Fréquence | 50-60 | 
| Intensité du courant | 9 Mah | 
| Rendu des couleurs IRC | RA 80 | 
| Angle d'éclairage | 55° | 
| Indice de Protection | IP 65 | 
| Classe énergétique | GRAMO | 
| Type d'installation | Saliente | 
| Diamètre du produit | ø 12,4 cm | 
| Température de fonctionnement | -30 ° C a +50 ° C | 
| Tension | 220 - 240V | 
| Type de courant | C.A. | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions | 124 x 124 x 27 mm | 
| Largeur | 124 mm | 
| Longueur | 124 mm | 
| Épaisseur | 27 mm | 
| Profondeur/Hauteur | 27 mm | 
| Forme du luminaire | Carré | 
| Certifications | Que y rohs | 
| Garantie | 2 ANS | 
| Orientable | No | 
| Luminosité | 80 lm | 
| Durée de vie | ~ 25 000h | 
Generando recomendaciones de compra con IA basadas en las especificaciones del producto
| Informations Générales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Desde 17,89 € | 19,89 € | Desde 18,89 € | Desde 4,49 € | 5,49 € | 
| Avis Clients  |  |  |  |  |  | 
| Durée de vie |  |  |  |  |  | 
| Garantie |  |  |  |  |  | 
| Caractéristiques Techniques | |||||
| Puissance |  |  |  |  |  | 
| Luminosité  |  |  |  |  |  | 
| Lumens/W |  |  |  |  |  | 
| Tension |  |  |  |  |  | 
| Angle d'éclairage  |  |  |  |  |  | 
| Indice de Protection |  |  |  |  |  | 
| Dimmable  |  |  |  |  |  | 
| Classe énergétique |  |  |  |  |  | 
| Dimensions  |  |  |  |  |  | 
Avis vérifiés
Note globale sur 2 avis
- 
                   
                   couvercle plastique donnant accès à la connexion électrique très fragile 
- 
                   
                   En blanc neutre produit au top 
Questions & réponses
Une question ?
Soyez le premier à poser une question sur ce produit.
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
   
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
                     
  
  
  
 
          




 
                 
                      
     
     
    